このたび、大腸癌治療ガイドライン医師用2010年版の「切除不能進行再発大腸癌に対する化学療法」に追記すべき臨床試験の結果が報告されましたので、下記の情報提供を行います。
論文名 | Regorafenib monotherapy for previously treated metastatic colorectal cancer (CORRECT): an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial |
---|---|
掲載雑誌名 | Lancet. 381:303-12, 2013. Epub 2012 Nov 22. |
著者名 | Grothey A, Van Cutsem E, Sobrero A, et al. |
試験のスポンサー名 | Bayer HealthCare Pharmaceuticals |
背景: | 全ての既承認標準治療後に進行した切除不能進行再発大腸癌患者には利用可能な治療オプションはないが、多数の患者は良好な全身状態を維持し更なる治療の候補となりうる。このような患者においてマルチキナーゼ阻害剤レゴラフェニブを評価するため国際共同第III相試験が行われた。 |
方法: | 16カ国の114施設で実施された。最終の標準治療中あるいは治療後3ヵ月以内に増悪した切除不能進行再発大腸癌患者がレゴラフェニブ160mgまたはプラセボを1日1回、3週間内服1週間休薬する2群にランダム化された(2:1の割付率で、ブロックデザインを採用。VEGF標的薬治療歴、転移診断からの期間、地域で層別化)。プライマリーエンドポイントは全生存期間。 |
結果: | 2010年4月から2011年3月の間に1052例がスクリーニングされ、760例がレゴラフェニブ(505例)またはプラセボ(255例)に割り付けられ、753例で治療が開始された。あらかじめ計画されていた中間解析(データカットオフ2011年7月)においてプライマリーエンドポイントが達成された。生存期間の中央値はレゴラフェニブ群で6.4ヵ月、プラセボ群で5.0ヵ月(ハザード比0.77、95%信頼区間0.64−0.94、片側検定p値0.0052)であった。治療関連有害事象はレゴラフェニブ群で465例(93%)、プラセボ群で154例(61%)であった。レゴラフェニブに関連した最も頻度の高いグレード3以上の有害事象は手足皮膚反応(17%)、疲労(10%)、下痢(7%)、高血圧(7%)、発赤あるいは落屑(6%)であった。 |
解釈: | レゴラフェニブは全ての標準治療後に増悪した切除不能進行再発大腸癌において、延命効果をもたらした初めての小分子マルチキナーゼ阻害剤である。本試験は、病勢進行後も標的治療が持続的な役割を果たすことを示すとともに、レゴラフェニブが治療不応の患者集団に対して新たな治療選択肢となることを明らかにした。 |
本試験の結果から、全ての標準治療が無効となった患者で、全身状態が良好に維持されている場合には、レゴラフェニブ投与が生存期間を延長することが示された。本剤の使用に当たっては、その主たる効果は病状の安定化(奏効率1%、病状安定化率DCR 41%)であり、生存期間中央値の差は1.4ヵ月であることを考慮に入れておく必要がある。有効性に関して、現時点では有用なマーカーの報告はなく、KRASの影響を受けないことが明らかにされている。有害事象は適切な減量/休薬により管理が可能と思われる。本試験には100例の日本人のデータが含まれており、サブグループ解析においてGrade 3以上の手足皮膚症候群の頻度が高く、1コース目から出現していることから、早期の適切な対応が重要である(第10回日本臨床腫瘍学会学術集会2012)。