大腸癌研究会では、研究会での演題発表に際し、筆頭演者の利益相反の申告が必要です。また、利益相反の有無にかかわらず研究会発表時にはその開示を行う必要があります。
発表時の利益相反の開示は、以下の見本に準じてスライドを作成し、
口頭発表の場合はスライドの一枚目に、
ポスター発表の場合はポスターの最後に、
掲示してください。
※利益相反の状態は、応募時点より過去3年間(1月~12月)の内容でご記入ください。
【利益相反 開示用スライド(見本)】
口頭発表の場合(170KB)
ポスター発表の場合(169KB)
【申告・開示の対象となるもの】
項目 | 申告条件 | |
---|---|---|
1 | 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職、寄付講座に所属する者の有無と報酬額 | 1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上のものを記載 |
2 | 株の保有と、その株式から得られる利益(最近1年間の本株式による利益) | 1つの企業について1年間の利益が100万円以上のもの、または当該株式の5%以上保有のものを記載 |
3 | 企業、団体から特許権使用料として支払われた報酬 | 1つの特許権使用料が年間100万円以上のものを記載 |
4 | 企業、団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など) | 1つの企業・団体からの講演料が年間合計50万円以上のものを記載 |
5 | 企業、団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料 | 1つの企業・団体からの原稿料が年間合計50万円以上のものを記載 |
6 | 企業、団体から提供された研究費 | 1つの臨床研究に対して支払われた総額が年間100万円以上 |
7 | その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など) | 1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上のものを記載 |
【参考資料】
2019年7月 大腸癌研究会「医学研究の利益相反に関する指針」
2019年7月 指針施行細則
2019年 役員等の利益相反自己申告書
※詳細につきましては、利益相反委員会のページをご覧ください。